Dalam beberapa tahun terakhir, panel surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin populer sebagai solusi energi alternatif yang hemat dan ramah lingkungan. Bukan hanya untuk sektor industri, kini rumah tangga pun mulai melirik sistem panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada listrik PLN dan menghemat pengeluaran bulanan.
Artikel ini menyajikan Simulasi Biaya Pasang Solar Panel Rumah Seluruh Indonesia atau simulasi harga pemasangan panel surya rumah tangga 2 kWp untuk daya 2.200 VA di seluruh provinsi di Indonesia. Simulasi ini akan membantu Anda memahami perkiraan biaya, potensi produksi energi, serta estimasi penghematan yang bisa Anda dapatkan jika mulai menggunakan panel surya di rumah.

Mengapa Rumah Tangga Perlu Menggunakan Panel Surya?
Berikut beberapa alasan kuat mengapa pemasangan panel surya di rumah menjadi pilihan cerdas:
- Menghemat Tagihan Listrik
Sistem panel surya dapat menurunkan tagihan listrik hingga 30–35% tergantung kapasitas dan intensitas matahari di lokasi Anda. - Investasi Jangka Panjang
Meski biaya awal cukup besar, sistem PLTS memiliki masa pakai lebih dari 25 tahun, dengan ROI (balik modal) sekitar 6–8 tahun. - Ramah Lingkungan
Mengurangi emisi karbon dari konsumsi listrik berbasis fosil, membantu upaya nasional menuju energi hijau. - Melindungi dari Kenaikan Tarif Listrik
PLTS melindungi Anda dari fluktuasi atau kenaikan tarif listrik PLN di masa mendatang.
Simulasi Harga Panel Surya Rumah Tangga 2.200 VA
Simulasi ini menggunakan parameter standar untuk memudahkan perbandingan:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Daya listrik | 2.200 VA |
| Tagihan listrik bulanan | Rp 1.000.000 |
| Kapasitas PLTS | 2 kWp |
| Estimasi biaya instalasi | Rp 30 juta (Rp 15 juta/kWp) |
| Potensi produksi energi | ±265–320 kWh per bulan |
| Potensi hemat tagihan | Rp 280.000 – 350.000 (28%–35%) |

Tabel Simulasi Panel Surya di Seluruh Provinsi Indonesia
Berikut adalah simulasi estimasi biaya dan penghematan jika Anda memasang panel surya 2 kWp untuk daya listrik 2.200 VA di masing-masing provinsi:
| Provinsi | Intensitas Matahari | Produksi (kWh/bln) | Estimasi Biaya | Hemat (Rp) | Hemat (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Jawa Barat | Sedang | 275 | Rp 30 juta | 295.000 | 29.5% |
| Jawa Tengah | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| DI Yogyakarta | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Jawa Timur | Tinggi | 290 | Rp 30 juta | 320.000 | 32% |
| Banten | Tinggi | 280 | Rp 30 juta | 300.000 | 30% |
| Bali | Sangat Tinggi | 300 | Rp 30 juta | 330.000 | 33% |
| Nusa Tenggara Barat | Sangat Tinggi | 310 | Rp 30 juta | 340.000 | 34% |
| Nusa Tenggara Timur | Sangat Tinggi | 320 | Rp 30 juta | 350.000 | 35% |
| Sumatera Utara | Sedang | 270 | Rp 30 juta | 290.000 | 29% |
| Sumatera Barat | Sedang | 265 | Rp 30 juta | 280.000 | 28% |
| Riau | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Kepulauan Riau | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Lampung | Sedang | 270 | Rp 30 juta | 290.000 | 29% |
| Kalimantan Timur | Tinggi | 295 | Rp 30 juta | 325.000 | 32.5% |
| Kalimantan Selatan | Tinggi | 290 | Rp 30 juta | 320.000 | 32% |
| Kalimantan Barat | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Kalimantan Utara | Tinggi | 295 | Rp 30 juta | 325.000 | 32.5% |
| Sulawesi Selatan | Tinggi | 290 | Rp 30 juta | 320.000 | 32% |
| Sulawesi Tengah | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Sulawesi Tenggara | Tinggi | 290 | Rp 30 juta | 320.000 | 32% |
| Gorontalo | Tinggi | 285 | Rp 30 juta | 310.000 | 31% |
| Maluku | Sedang | 280 | Rp 30 juta | 300.000 | 30% |
| Maluku Utara | Tinggi | 290 | Rp 30 juta | 320.000 | 32% |
| Papua | Sedang | 270 | Rp 30 juta | 290.000 | 29% |
| Papua Barat | Sedang | 275 | Rp 30 juta | 295.000 | 29.5% |
| Papua Selatan | Sedang | 275 | Rp 30 juta | 295.000 | 29.5% |
| Papua Tengah | Sedang | 275 | Rp 30 juta | 295.000 | 29.5% |
| Papua Pegunungan | Sedang | 270 | Rp 30 juta | 290.000 | 29% |
| Papua Barat Daya | Sedang | 275 | Rp 30 juta | 295.000 | 29.5% |
💡 Data bersifat estimasi dan dapat berbeda tergantung posisi panel, arah mata angin, dan kondisi cuaca setempat.
Gunakan Kalkulator Panel Surya Sunergy
Untuk hasil perhitungan yang lebih akurat dan sesuai kondisi rumah Anda, gunakan Kalkulator PLTS NEM dari PT Sunergy Urban Nusantara:
🔗 https://sunergy.id/kalkulator-plts-nem/
Anda hanya perlu memasukkan:
- Daya listrik terpasang (misal: 2.200 VA)
- Tagihan listrik rata-rata bulanan
- Lokasi atau provinsi
- Tipe modul yang diinginkan
Hasil akan menampilkan estimasi kapasitas sistem, penghematan, serta estimasi waktu balik modal.
Anda juga dapat pelajari PLTS On Grid vs Off Grid Kelebihan dan kekurangannya untuk PLTS Rumahan di sini dan kenapa PLTS rumahan atau Solar Home System sangat dibutuhkan
Konsultasi Gratis Panel Surya Rumah Anda
PT Sunergy Urban Nusantara siap membantu Anda dalam proses instalasi, perencanaan anggaran, hingga pemeliharaan sistem PLTS rumah tangga.
📍 Kantor Pusat:
EightyEight@Kasablanka Tower 9A,
Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
📞 WhatsApp: +62 815 2628 2222
📧 Email: info@sunergy.id
🌐 Website: www.sunergy.id
Penutup
Memasang panel surya adalah langkah cerdas dan strategis untuk masa depan energi rumah tangga Anda. Dengan potensi penghematan hingga 35% dan umur sistem mencapai 25 tahun, investasi ini memberi manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.
👉 Gunakan kalkulator PLTS kami, konsultasikan kebutuhan Anda, dan mulai beralih ke energi matahari hari ini.



